Графік особистого прийому громадян керівництвом Краснокутської селищної ради
| П. І. Б. | Посада | Дні (щомісяця) | Часи прийому |
| КАРАБУТ Ірина Олександрівна | Краснокутський селищний голова | Середа | 1,3 4 | Особистий прийом з 10.00 до 12.00 Виїзний прийом з 13.00 до 15.00 |
| ОВЧАРЕНКО Валентина Олексіївна | Секретар ради | Четвер | 1,3 2 | Особистий прийом з 10.00 до 12.00 Виїзний прийом з 13.00 до 15.00 |
| МОЦИК Сергій Віталійович | Перший заступник селищного голови | Вівторок | 3 2 | Особистий прийом з 10.00 до 12.00 Виїзний прийом з 13.00 до 15.00 |
| ЗАЄЦЬ Сергій Анатолійович | Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів | Понеділок | 1 4 | Особистий прийом з 10.00 до 12.00 Виїзний прийом з 13.00 до 15.00 |
| ПАНЧІШНА Інна Вікторівна | Керуючий справами виконавчого комітету | П’ятниця | 3 | Особистий прийом з 10.00 до 12.00 |
Графік виїзного прийому громадян керівництвом Краснокутської селищної ради
І квартал 2026 року
| Краснокутський селищний голова Ірина КАРАБУТ | Мурафа | 28.01.2026 | 13-15 год. |
| Пархомівка | 25.02.2026 | 13-15 год. | |
| Костянтинівка | 25.03.2026 | 13-15 год. | |
| Секретар ради Валентина ОВЧАРЕНКО | Любівка | 08.01.2026 | 13-15 год. |
| Козіївка | 12.02.2026 | 13-15 год. | |
| Каплунівка | 12.03.2026 | 13-15 год. | |
| Перший заступник селищного голови Сергій МОЦИК | Рябоконеве | 13.01.2026 | 13-15 год. |
| В’язова | 10.02.2026 | 13-15 год. | |
| Китченківка | 10.03.2026 | 13-15 год. | |
| Заступник селищного голови Сергій ЗАЄЦЬ | Колонтаїв | 26.01.2026 | 13-15 год. |
| Олексіївка | 23.02.2026 | 13-15 год. | |
| Качалівка | 23.03.2026 | 13-15 год. |
ІІ квартал 2026 року
ІІІ квартал 2026 року
ІV квартал 2026 року
Графік особистого прийому громадян старостами Краснокутської селищної ради
| П.І. Б. | Дні неділі | Села | Години прийому |
| ГЕРМАНОВСЬКА Ольга Вікторівна | понеділок середа п’ятниця | село В’язова, село Михайлівка, село Рандава, село Одрада, село Олійники | з 10.00 до 12.00 з 14.00 до 16.00 |
| НІКОНОВА Лариса Миколаївна | понеділок середа п’ятниця | село Качалівка, село Бузове, село Карайкозівка, село Павлюківка, село Петрівське, село Шевченково, селище Михайлівське | з 10.00 до 12.00 з 14.00 до 16.00 |
| ТИМЧЕНКО Юрій Іванович | понеділок середа п’ятниця | село Китченківка, селище Бузова, село Коломацький Шлях, село Ковальчуківка, село Сергіївка, село Благодатне, село Настенківка | з 10.00 до 12.00 з 14.00 до 16.00 |
| ЗАЄЦЬ Лариса Миколаївна | понеділок середа п’ятниця | село Козіївка, село Городнє, село Ходунаївка, село Прокопенкове, селище Лучки | з 10.00 до 12.00 з 14.00 до 16.00 |
| ГОНЧАРЕНКО Леонід Михайлович | понеділок середа п’ятниця | село Колонтаїв, село Капранське, село Котелевка | з 10.00 до 12.00 з 14.00 до 16.00 |
| КОНЮШЕНКО Юрій Вікторович | понеділок середа п’ятниця | село Костянтинівка, селище Ковалівське, селище Кам’яно-Хутірське, селище Степове | з 10.00 до 12.00 з 14.00 до 16.00 |
| ШЛЯПКІН Віктор Олексійович | понеділок середа п’ятниця | село Любівка | з 10.00 до 12.00 з 14.00 до 16.00 |
| ЛИПОВИЙ Вадим Євгенович | понеділок середа п’ятниця | село Мурафа, село Мирне, селище Володимирівка, селище Сорокове, селище Оленівське, селище Пильнянка, селище Лісне | з 10.00 до 12.00 з 14.00 до 16.00 |
| ЛУЧКОВСЬКА Лілія Анатоліївна | понеділок середа п’ятниця | село Олексіївка, село Бідило, селище Водяне, селище Дублянка, селище Прогрес, село Сонцедарівка, село Княжа Долина | з 10.00 до 12.00 з 14.00 до 16.00 |
| СІЛІН Євгеній Володимирович | понеділок середа п’ятниця | село Пархомівка, село Гаркавець, селище Павлівка, селище Степове | з 10.00 до 12.00 з 14.00 до 16.00 |
| МЄДВЄДЄВА Зінаїда Олексіївна | понеділок середа п’ятниця | село Рябоконево, село Березівка, село Гринів Яр, село Зубівка, село Ковалівка, село Комарівка, село Хутірянська, село Слобідка | з 10.00 до 12.00 з 14.00 до 16.00 |
| КУРИЛО Світлана Валентинівна | понеділок середа п’ятниця | село Каплунівка, село Мойка | з 10.00 до 12.00 з 14.00 до 16.00 |
Графік особистого прийому громадян керівниками структурних підрозділів виконавчого комітету Краснокутської селищної ради
| № | Назва відділу | Відповідальна особа | Дні | Години |
| 1 | Відділ правового забезпечення | Начальник відділу | п’ятниця | з 09.00 до 12.00 |
| 2 | Відділ з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи | Начальник відділу | вівторок | з 09.00 до 12.00 |
| 3 | Відділ містобудування, архітектури та будівництва | Начальник відділу | п’ятниця | з 09.00 до 12.00 |
| 4 | Відділ земельних відносин | Начальник відділу | понеділок | з 09.00 до 12.00 |
| 5 | Відділ «Центр надання адміністративних послуг» | Начальник відділу, адміністратор | вівторок | з 09.00 до 12.00 |
| 6 | Сектор державної реєстрації | Завідувач сектору, державний реєстратор | середа | з 09.00 до 12.00 |
| 7 | Відділ соціального захисту населення | Начальник відділу | четвер | з 09.00 до 12.00 |
| 8 | Відділ стратегічного розвитку та муніципальних ініціатив | Начальник відділу | вівторок | з 09.00 до 12.00 |
| 9 | Відділ освіти | Начальник відділу | п’ятниця | з 09.00 до 12.00 |
| 10 | Відділ культури та туризму | Начальник відділу | вівторок | з 09.00 до 12.00 |
| 11 | Фінансове управління | Начальник управління | середа | з 09.00 до 12.00 |
| 12 | Служба у справах дітей | Начальник служби | понеділок | з 09.00 до 12.00 |
