Розподіл обов’язків Краснокутського селищного голови, першого заступника селищного голови, заступника голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами виконавчого комітету Завантажити
ПОЛОЖЕННЯ про апарат Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області Завантажити
Про внесення змін до Положення про апарат Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської областіЗавантажити
Назва посади | Кількість штатних одиниць |
Апарат селищної ради | |
Селищний голова | 1 |
Секретар ради | 1 |
Перший заступник голови | 1 |
Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів | 1 |
Керуючий справами виконавчого комітету | 1 |
Головний спеціаліст, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції | 1 |
Головний спеціаліст – державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель | 1 |
Провідний спеціаліст з охорони праці | 1 |
Відділ фінансово-господарського забезпечення | 18 |
Начальник відділу-головний бухгалтер | 1 |
Головний спеціаліст | 6 |
Секретар керівника | 1 |
Прибиральник службових приміщень | 3 |
Завідувач господарства | 1 |
Механік | 0,5 |
Водій автотранспортних засобів | 1,5 |
Сторож | 3 |
Прибиральник територій | 1 |
Загальний відділ | 3 |
Начальник відділу | 1 |
Головний спеціаліст | 2 |
Відділ роботи з персоналом | 3 |
Начальник відділу | 1 |
Головний спеціаліст | 1 |
Діловод | 1 |
Відділ організаційної роботи | 3 |
Начальник відділу | 1 |
Головний спеціаліст | 2 |
Відділ правового забезпечення | 4 |
Начальник відділу | 1 |
Головний спеціаліст | 3 |
Відділ з питань цивільного захисту, оборонної та мобілізаційної роботи | 3 |
начальник відділу | 1 |
Головний спеціаліст | 2 |
Відділ містобудування, архітектури та будівництва | 3 |
Начальник відділу, головний архітектор | 1 |
Головний спеціаліст | 1 |
Головний спеціаліст, енергоменеджер | 1 |
Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, транспорту та екології | 6 |
Начальник відділу | 1 |
Головний спеціаліст | 4 |
Діловод | 1 |
Відділ земельних відносин | 4 |
Начальник відділу | 1 |
Головний спеціаліст | 3 |
Відділ “Центр надання адміністративних послуг” | 17 |
Начальник відділу, адміністратор | 1 |
Заступник начальника відділу, адміністратор | 1 |
Адміністратор | 12 |
Головний спеціаліст | 2 |
Головний спеціаліст з питань державної реєстрації актів цивільного стану | 1 |
Сектор державної реєстрації | 2 |
Завідувач сектору, державний реєстратор | 1 |
Державний реєстратор | 1 |
Відділ соціального захисту населення | 3 |
Начальник відділу | 1 |
Головний спеціаліст | 2 |
Відділ стратегічного розвитку та муніципальних ініціатив | 3 |
Начальник відділу | 1 |
Головний спеціаліст | 2 |
Старостинські округи | 48,5 |
Старости | 12 |
Діловод | 10 |
Кур’єр | 5 |
Інспектор з військового обліку | 3 |
Прибиральник службових приміщень | 7 |
Водій автотранспортних засобів | 4 |
Опалювач | 4,5 |
Сторож | 3 |
Всього | 128,5 |
Виконавчі органи зі статусом юридичних осіб публічного права | |
Відділ освіти | 27,5 |
Начальник відділу | 1 |
Заступник начальника відділу | 1 |
Головний спеціаліст | 2 |
Провідний спеціаліст | 1 |
Секретар керівника | 1 |
Водій | 1 |
Централізована бухгалтерія | 12 |
Головний бухгалтер | 1 |
Заступник головного бухгалтера | 1 |
Бухгалтер | 9 |
Економіст | 1 |
Група по господарському обслуговуванню | 8,5 |
Начальник | 1 |
Інженер з охорони праці | 1 |
Інженер | 1,5 |
Економіст | 1 |
Юрисконсульт | 1 |
Механік | 0,5 |
Агент з постачання | 1 |
Прибиральник службових приміщень | 0,5 |
Двірник | 0,5 |
Робітник з комплексного обслуговування та ремонту будинків | 0,5 |
Відділ культури та туризму | 9 |
Начальник відділу | 1 |
Головний спеціаліст | 2 |
Інспектор з питань туризму | 1 |
Централізована бухгалтерія | 5 |
Головний бухгалтер | 1 |
Бухгалтер І категорії | 3 |
Бухгалтер ІІІ категорії | 1 |
Фінансове управління | 10 |
Начальник управління | 1 |
Заступник начальника управління | 1 |
Відділ бюджету та доходів | 4 |
Начальник відділу | 1 |
Головний спеціаліст | 3 |
Відділ бухгалтерського обліку та комунальної власності | 4 |
Начальник відділу – головний бухгалтер | 1 |
Головний спеціаліст | 3 |
Служба у справах дітей | 4 |
Начальник служби | 1 |
Спеціаліст І категорії | 1 |
Сектор усиновлення та сімейних форм виховання | |
Завідувач сектору | 1 |
Головний спеціаліст | 1 |
Всього | 50,5 |