Інформація про наявність вакантних посад в Краснокутській селищній раді станом на 01 жовтня 2026 року
| № п/п | Назва структурного підрозділу | Назва вакантної посади | Кількість одиниць |
| Апарат селищної ради | |||
| 1 | Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, транспорту та екології апарату селищної ради | Головний спеціаліст (тимчасово, на час перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років) | 1 |
| ВСЬОГО | 1 | ||
| ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ | |||
| 2 | Відділ освіти селищної ради | Начальник групи по господарському обслуговуванню | 1 |
| 3 | Водій | 1 | |
| 4 | Відділ культури та туризму Краснокутської селищної ради | Водій автотранспортних засобів | 1 |
| 5 | Директор комунального закладу «Краснокутський будинок культури» Краснокутської селищної ради | 1 | |
| 6 | Керівник художній Любівського сільського будинку культури | 0,5 | |
| 7 | Організатор культурно-дозвільної діяльності КЗ «Краснокутський будинок культури | 0,5 | |
| 8 | Фінансове управління Краснокутської селищної ради | Головний спеціаліст відділу бюджету та доходів | 1 |
| ВСЬОГО | 6 | ||
| ВСЬОГО по селищній раді | 7 | ||
01.07.2026
Інформація про наявність вакантних посад в Краснокутській селищній раді, станом на 01 липня 2026 року Завантажити
01.06.2026
Інформація про наявність вакантних посад в Краснокутській селищній раді, станом на 01 червня 2026 рокуЗавантажити
01.04.2026
Інформація про наявність вакантних посад в Краснокутській селищній раді, станом на 01 квітня 2026 року Завантажити
05.03.2026
Інформація про наявність вакантних посад в Краснокутській селищній раді, станом на 01 березня 2026 рокуЗавантажити
09.02.2026
Інформація про наявність вакантних посад в Краснокутській селищній раді, станом на 01 лютого 2026 рокуЗавантажити
станом на 01 січня 2026 року
| № п/п | Назва структурного підрозділу | Назва вакантної посади | Кількість одиниць |
| 1 | Відділ освіти Краснокутської селищної ради | Бухгалтер централізованої бухгалтерії | 1 |
| 2 | Начальник групи по господарському обслуговуванню | 1 | |
| 3 | Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків групи по господарському обслуговуванню | 0,5 | |
| 4 | Інженер групи по господарському обслуговуванню | 0,5 | |
| 5 | Водій | 1 | |
| 6 | Відділ культури та туризму Краснокутської селищної ради | Водій автотранспортних засобів | 1 |
| ВСЬОГО | 5 |
