20.05.2026
На території Краснокутської громади визначені місця розташування протирадіаційних укриттів цивільного захисту. Інформація щодо їх розташування доступна для ознайомлення мешканців з метою забезпечення належного рівня безпеки населення у разі надзвичайних ситуацій.
| № з/п | № ПРУ, форма власності | Адреса розташування | Об’єкт господарської діяльності (балансоутримувач) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Протирадіаційні укриття (ПРУ) | |||
| 1. | 78101 державна | с. Дублянка, вул. Заводська, 1 | ДП «Дублянський спиртзавод», адмін. споруда завода |
| 2. | 78102 державна | с. Дублянка, вул. Перемоги, 7 | ДП «Дублянський спиртзавод», 18 кв. жилий будинок |
| 3. | 78103 державна | с. Дублянка, вул. Польова, 3 | ДП «Дублянський спиртзавод», окремо стоячий погріб |
| 4. | 78104 державна | с. Дублянка, вул. Заводська, 3 | ДП «Дублянський спиртзавод», окремо стоячий погріб |
| 5. | 78105 державна | с. Дублянка, вул. Перемоги, 8 | ДП «Дублянський спиртзавод», окремо стоячий погріб |
| 6. | 78106 державна | с. Дублянка, вул. Шевченка, 10 | ДП «Дублянський спиртзавод», окремо стоячий погріб |
| 7. | 78107 державна | с. Дублянка, вул. Шевченка, 8 | ДП «Дублянський спиртзавод», окремо стоячий погріб |
| 8. | 78108 державна | с. Дублянка, вул. Шевченка, 9 | ДП «Дублянський спиртзавод», окремо стоячий погріб |
| 9. | 78109 державна | с. Дублянка, вул. Співоча, 22 | ДП «Дублянський спиртзавод», 16 кв. житловий будинок |
| 10. | 78110 державна | с. Основинці, вул. Каразінська, 32 | ДП Краснокутська дослідна станція садівництва, склад |
| 11. | 78128 державна | селище Краснокутськ, вул. Миру, 170 | Краснокутський СПД № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Х/о |
| 12. | 78129 державна | с. Основинці, вул. Каразінська, 8-А | КП Краснокутське ВУЖКГ, 16 кв. житловий будинок |
| 13. | 78132 державна | с. Основинці, вул. Каразінська, 8-В | КП Краснокутське ВУЖКГ, 16 кв. житловий будинок |
| 14. | 78134 державна | с. Основинці, вул. Каразінська, 18 | КП Краснокутське ВУЖКГ, 16 кв. житловий будинок |
| 15. | 78136 державна | с. Основинці, вул. вул. Каразінська, 14 | КП Краснокутське ВУЖКГ, 16 кв. житловий будинок |
| 16. | 78139 державна | с. Основинці, пров. Каразінський, 1 | КП Краснокутське ВУЖКГ, 16 кв. житловий будинок |
| 17. | 78152 державна | смт Краснокутськ, вул. Миру, 121 | Краснокутський НГП ГПУ «Шебелінкагазвидобування» |
| 18. | 78162 державна | с. Основинці, вул. Каразінська, 8-Б | КП Краснокутське ВУЖКГ, 16 кв. житловий будинок |
| 19. | 78168 державна | селище Краснокутськ, вул. Шевченка, 3 | Краснокутська філія ДУ «Харківський ОЦКПХ МОЗ України», адмін. будинок |
| 20. | 78111 комунальна | с. Пархомівка, вул. Заводська, 13 | Краснокутська селищна рада Пархомівський старостинський округ, 16 кв. житловий будинок |
| 21. | 78113 комунальна | с. Козіївка, вул. Спортивна, 5 | КЗ «Центр надання соціальних послуг» Краснокутської селищної ради |
| 22. | 78116 комунальна | селище Краснокутськ, пров. Каштановий, 15 | КП Краснокутське ВУЖКГ, 16 кв. житловий будинок |
| 23. | 78117 комунальна | с. Качалівка, вул. Центральна, 6 | Краснокутська селищна рада Качалівський старостинський округ, 16 кв. житловий будинок |
| 24. | 78119 комунальна | селище Краснокутськ, пров. Каштановий, 1 | КП Краснокутське ВУЖКГ, 16 кв. житловий будинок |
| 25. | 78123 комунальна | с. Пархомівка, вул. Коперативна, 2 | Краснокутська селищна рада Пархомівський старостинський округ, 16 кв. житловий будинок |
| 26. | 78130 комунальна | с. Мурафа, вул. Соснова, 5 | Краснокутська селищна рада Мурафський старостинський округ, 8 кв. житловий будинок |
| 27. | 78131 комунальна | с. Пархомівка, вул. Коперативна, 12 | Краснокутська селищна рада Пархомівський старостинський округ, 16 кв. житловий будинок |
| 28. | 78133 комунальна | селище Краснокутськ, вул. Вигінчанська, 57-Б | КП Краснокутське ВУЖКГ, 16 кв. житловий будинок |
| 29. | 78135 комунальна | с. Сорокове, вул. Центральна, 11 | Краснокутська селищна рада Мурафський старостинський округ, 8 кв. житловий будинок |
| 30. | 78140 комунальна | с. Пархомівка, вул. Панаса Луньова, 4 | Відділ освіти Краснокутської селищної ради Пархомівський ліцей, корпус №3 |
| 31. | 78146 комунальна | с. Мурафа, вул. Соснова, 3 | Краснокутська селищна рада Мурафський старостинський округ, 18 кв. житловий будинок |
| 32. | 78147 комунальна | с. Сорокове, вул. Центральна, 12 | Краснокутська селищна рада Мурафський старостинський округ, 8 кв. житловий будинок |
| 33. | 78148 комунальна | селище Краснокутськ, вул. Вигінчанська, 57-А | КП Краснокутське ВУЖКГ, 16 кв. житловий будинок |
| 34. | 78149 комунальна | с. Сорокове, вул. Шкільна, 6 | Краснокутська селищна рада Мурафський старостинський округ, 8 кв. житловий будинок |
| 35. | 78154 комунальна | селище Краснокутськ, пров. Городищанський, 4-А | КП Краснокутське ВУЖКГ, 8 кв. житловий будинок |
| 36. | 78155 комунальна | с. Мурафа, вул. Соснова, 7 | Краснокутська селищна рада Мурафський старостинський округ, 16 кв. житловий будинок |
| 37. | 78156 комунальна | селище Краснокутськ, вул. Миру, 146 | КП Краснокутське ВУЖКГ, 32 кв. житловий будинок |
| 38. | 78158 комунальна | селище Краснокутськ, вул. Охтирська, 8 | КП Краснокутське ВУЖКГ, 32 кв. житловий будинок |
| 39. | 78159 комунальна | селище Краснокутськ, пер. Перемоги, 12-В | КП Краснокутське ВУЖКГ, 32 кв. житловий будинок |
| 40. | 78160 комунальна | селище Краснокутськ, пер. Перемоги, 12-Г | КП Краснокутське ВУЖКГ, 40 кв. житловий будинок |
| 41. | 78164 комунальна | с. Козіївка, вул. Слобожанська, 40-А | Краснокутська селищна рада Козіївський старостинський округ, 18 кв. житловий будинок |
| 42. | 78165 комунальна | с. Козіївка, вул. Слобожанська, 40-Б | Краснокутська селищна рада Козіївський старостинський округ, 16 кв. житловий будинок |
| 43. | 78166 комунальна | с. Козіївка, вул. Слобожанська, 40-В | Краснокутська селищна рада Козіївський старостинський округ, 12 кв. житловий будинок |
| 44. | 78167 комунальна | с. Козіївка, вул. Слобожанська, 40-Г | Краснокутська селищна рада Козіївський старостинський округ, 16 кв. житловий будинок |
| 45. | 78170 комунальна | селище Краснокутськ, вул. Миру, 136 | КНП Краснокутська ЦРЛ, дитяче відділення |
| 46. | 78171 комунальна | селище Краснокутськ, вул. Горянська, 1 | КНП Краснокутська ЦРЛ, поліклінічний корпус |
| 47. | 78173 комунальна | селище Краснокутськ, пров. Театральний, 2 | КП Краснокутське ВУЖКГ, 8 кв. житловий будинок |
| 48. | 78174 комунальна | с. Мурафа, вул. Соснова, 6 | Краснокутська селищна рада Мурафський старостинський округ, 16 кв. житловий будинок |
| 49. | 78175 комунальна | с. Козіївка, вул. Головченка, 19 | Краснокутська селищна рада Козіївський старостинський округ, Дитячий садок |
| 50. | 78176 комунальна | селище Краснокутськ, вул. Миру, 25 | КП Краснокутське ВУЖКГ, 16 кв. житловий будинок |
| 51. | 78177 комунальна | селище Краснокутськ, пров. Каштановий, 17 | КП Краснокутське ВУЖКГ, 16 кв. житловий будинок |
| 52. | 78178 комунальна | селище Краснокутськ, пров. Каштановий, 2 | КП Краснокутське ВУЖКГ, 16 кв. житловий будинок |
| 53. | 78179 комунальна | селище Краснокутськ, вул. Вигінчанська, 55 | КП Краснокутське ВУЖКГ, 16 кв. житловий. будинок |
| 54. | 78180 комунальна | селище Краснокутськ, вул. Охтирська, 1 | Краснокутська селищна рада, адміністративна будівля |
| 55. | 78114 приватна | с. Городне, вул. Центральна, 6 | ТДФ АФ «Глобівська», 8 кв. житловий будинок |
| 56. | 78122 приватна | с. Городне, вул. Миру, 25-А | ТДФ АФ «Глобівська», 8 кв. житловий будинок |
| 57. | 78127 приватна | селище Краснокутськ, вул. Миру, 151 | Краснокутська дільниця Дергачівської філії ПАТ «Харківгаз» |
| 58. | 78143 приватна | с. Любівка, вул. Кірова, 118-Г | Краснокутська райспоживспілка, Магазин № 28 |
| 59. | 78144 приватна | с. Пархомівка, вул. Ярославська, 59 | Краснокутська райспоживспілка, Магазин № 5 |
| 60. | 78145 приватна | с. Пархомівка, вул. Євгена Лисенка, 3 | Краснокутська райспоживспілка, Магазин «Юбілейний» |
| 61. | 78150 приватна | с. В’язова, вул. Слобожанська, 1 | Краснокутська райспоживспілка, Магазин № 21 |
| 62. | 78151 приватна | с. Городне, вул. Центральна, 3 | Краснокутська райспоживспілка, Магазин № 17 |
| 63. | 78153 приватна | селище Краснокутськ, вул. Миру, 111 | ПрАТ «Послуга» |
| 64. | 78169 приватна | с. Козіївки, вул. Слобожанська, 85 | ПАТ «Укртелеком» |
| 65. | 78172 приватна | селище Краснокутськ, вул. Миру, 129 | Краснокутська райспоживспілка, «Універмаг» |
| Найпростіші укриття (НУ) | |||
| 1. | НУ | селище Краснокутськ, вул. Миру, 154а | Краснокутський ліцей № 1 |
| 2. | НУ | с. Мурафа, вул. Центральна, 41 | Адмінбудівля Мурафського старостинського округу |
| 3. | НУ | с. Качалівка, вул. Шкільна, 18 | Качалівський ліцей |
| 4. | НУ | с. Слобідка, вул. Шкільна, 18 | Слобідська гімназія |
| 5. | НУ | селище Краснокутськ, пров. Шкільний, 1 | Краснокутський ЗДО (ясла-садок) № 1 |
| 6. | НУ | селище Краснокутськ, вул. Вигінчанська, 47 | Краснокутський ЗДО (ясла-садок) № 3 |
| 7. | НУ | с. В’язова, пров. Погорелова, 6 | фельдшерсько-акушерський пункт |
| 8. | НУ | с. Костянтинівка, вул. Центральна, 93 | Костянтинівський ліцей |
| 9. | НУ | с. Городнє, вул. Шевченка, 71 | Городнянська філія Козіївського ліцею |
| 10. | НУ | с. Олексіївка, вул. Шкільна, 28Г | Олексіївський ліцей |
| 11. | НУ | с. Колонтаїв, вул. Центральна, 72 | Колонтаївський ліцей |

