№ з/п | № ПРУ, форма власності | Адреса розташування | Об’єкт господарської діяльності (балансоутримувач) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | 78101 державна | с. Дублянка вул. Заводська, 1 | ДП “Дублянський спиртзавод Адмін. споруда завода |
2. | 78102 державна | с. Дублянка вул. Перемоги, 7 | ДП “Дублянський спиртзавод 18 кв. жилий будинок |
3. | 78103 державна | с. Дублянка вул. Польова, 3 | ДП “Дублянський спиртзавод Окремо розташований погріб |
4. | 78104 державна | с. Дублянка вул. Заводська, 3 | ДП “Дублянський спиртзавод Окремо розташований погріб |
5. | 78105 державна | с. Дублянка вул. Перемоги, 8 | ДП “Дублянський спиртзавод Окремо розташований погріб |
6. | 78106 державна | с. Дублянка вул. Шевченка, 10 | ДП “Дублянський спиртзавод Окремо розташований погріб |
7. | 78107 державна | с. Дублянка вул. Шевченка, 8 | ДП “Дублянський спиртзавод Окремо розташований погріб |
8. | 78108 державна | с. Дублянка вул. Шевченка, 9 | ДП “Дублянський спиртзавод Окремо розташований погріб |
9. | 78109 державна | с. Дублянка вул. Комарова, 22 | ДП “Дублянський спиртзавод 16 кв. житловий будинок |
10. | 78110 державна | с. Основинці вул. Каразінська 32 | ДП Краснокутська дослідна станція садівництва, склад |
11. | 78129 державна | с. Основинці вул. Каразінська, 8-А | ДП Краснокутська дослідна станція садівництва, 16 кв. житловий будинок |
12. | 78136 державна | с. Основинці вул. вул. Каразінська, 14 | ДП Краснокутська дослідна станція садівництва, 16 кв. житловий будинок |
13. | 78132 державна | с. Основинці вул. Каразінська, 8В | ДП Краснокутська дослідна станція садівництва, 16 кв. житловий будинок |
14. | 78162 державна | с. Основинці вул. Караінська, 8Б | ДП Краснокутська дослідна станція садівництва, 16 кв. житловий будинок |
15. | 78139 державна | с. Основинці вул. Каразіна,1 | ДП Краснокутська дослідна станція садівництва, 16 кв. житловий будинок |
16. | 78134 державна | с. Основинці вул. Каразінська, 18 | ДП Краснокутська дослідна станція садівництва, 16 кв. житловий будинок |
17. | 78128 державна | смт Краснокутськ вул. Миру, 170 | Краснокутський СПД № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області |
18. | 78152 державна | смт Краснокутськ вул. Миру, 121 | Краснокутський НГП ГПУ «Шебелінкагазвидобування» |
19. | 78168 державна | смт Краснокутськ вул. Шевченка, 3 | Краснокутська міжрайонна філія ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ», адмін. будинок |
20. | 78146 комунальна | с. Мурафа вул. Соснова, 3 | Краснокутська селищна рада Мурафський старостинський округ 18 кв. житловий будинок |
21. | 78130 комунальна | с. Мурафа вул. Соснова, 5 | Краснокутська селищна рада Мурафський старостинський округ 8 кв. б житловий удинок |
22. | 78155 комунальна | с. Мурафа вул. Соснова, 7 | Краснокутська селищна рада Мурафський старостинський округ 16 кв. житловий будинок |
23. | 78174 комунальна | с. Мурафа вул. Соснова, 6 | Краснокутська селищна рада Мурафський старостинський округ 16 кв. житловий будинок |
24. | 78149 комунальна | с. Сорокове вул. Шкільна, 6 | Краснокутська селищна рада Мурафський старостинський округ 8 кв. житловий будинок |
25. | 78147 комунальна | с. Сорокове вул. Центральна, 12 | Краснокутська селищна рада Мурафський старостинський округ 8 кв. житловий будинок |
26. | 78135 комунальна | с. Сорокове вул. Центральна, 11 | Краснокутська селищна рада Мурафський старостинський округ 8 кв. житловий будинок |
27. | 78140 комунальна | с. Пархомівка вул. Панаса Луньова, 4 | Відділ освіти Краснокутської селищної ради Пархомівський ліцей корпус №3 |
28. | 78113 комунальна | с. Козіївка вул. Спортивна, 5 | Краснокутска селищна рада Козіївський старостинський округ Дільнича лікарня |
29. | 78175 комунальна | с. Козіївка вул. Головченка, 19 | Краснокутська селищна рада Пархомівський старостинський округ Дитячий садок |
30. | 78123 комунальна | с. Пархомівка вул. Коперативна, 2 | Краснокутська селищна рада Пархомівський старостинський округ 16 кв. житловий будинок |
31. | 78111 комунальна | с. Пархомівка вул. Заводська,13 | Краснокутська селищна рада Краснокутська селищна рада Пархомівський старостинський округ 16 кв. житловий будинок |
32. | 78131 комунальна | с. Пархомівка вул. Коперативна, 12 | Краснокутська селищна рада Пархомівський старостинський округ 16 кв. житловий будинок |
33. | 78176 комунальна | смт Краснокутськ вул. Миру, 25 | Краснокутське ВУЖКГ, 16 кв. житловий будинок |
34. | 78133 комунальна | смт Краснокутськ вул. Вигінчанська, 55-Б | Краснокутське ВУЖКГ, 16 кв. житловий будинок |
35. | 78148 комунальна | смт Краснокутськ вул. Вигінчанська 57-А | Краснокутське ВУЖКГ, 16 кв. житловий будинок |
36. | 78179 комунальна | смт Краснокутськ вул. Вигінчанська, 55 | Краснокутське ВУЖКГ, 16 кв. житловий. будинок |
37. | 78158 комунальна | смт Краснокутськ вул. Охтирська, 8 | Краснокутське ВУЖКГ, 16 кв. житловий будинок |
38. | 78160 комунальна | смт Краснокутськ пер. Перемоги, 12-Г | Краснокутське ВУЖКГ, 40 кв. житловий будинок |
39. | 78156 комунальна | смт Краснокутськ вул. Миру 146 | Краснокутське ВУЖКГ, 32 кв. житловий будинок |
40. | 78159 комунальна | смт Краснокутськ пер. Перемоги, 12-В | Краснокутське ВУЖКГ, 32 кв. житловий будинок |
41. | 78173 комунальна | смт Краснокутськ пров. Театральний, 2 | Краснокутське ВУЖКГ, 8 кв. житловий будинок |
42. | 78177 комунальна | смт Краснокутськ пров. Каштановий 17 | Краснокутське ВУЖКГ, 16 кв. житловий будинок |
43. | 78116 комунальна | смт Краснокутськ пров. Каштановий 15 | Краснокутське ВУЖКГ, 16 кв. житловий будинок |
44. | 78119 комунальна | смт Краснокутськ пров. Каштановий, 1 | Краснокутське ВУЖКГ, 16 кв. житловий будинок |
45. | 78178 комунальна | смт Краснокутськ пров. Каштановий, 2 | Краснокутське ВУЖКГ, 16 кв. житловий будинок |
46. | 78154 комунальна | смт Краснокутськ пров. Городищанський, 4-А | Краснокутське ВУЖКГ, 8 кв. житловий будинок |
47. | 78171 комунальна | смт Краснокутськ вул. Горянська, 1 | КНП Краснокутська ЦРЛ, поліклінічний корпус |
48. | 78170 комунальна | смт Краснокутськ пров. Лікарняний, 2А | КНП Краснокутська ЦРЛ, дитяче відділення |
49. | 78180 комунальна | смт. Краснокутськ вул. Охтирська, 1 | Краснокутська селищна рада |
50. | 78164 комунальна | с. Козіївка, вул. Слобожанська, 40-А | Краснокутська селищна рада Козіївський старостинський округ 18 кв. житловий будинок |
51. | 78165 комунальна | с. Козіївка, вул. Слобожанська, 40-Б | Краснокутська селищна рада Козіївський старостинський округ 16 кв. житловий будинок |
52. | 78166 комунальна | с. Козіївка, вул. Слобожанська, 40-В | Краснокутська селищна рада Козіївський старостинський округ 12 кв. житловий будинок |
53. | 78167 комунальна | с. Козіївка, вул. Слобожанська, 40-Г | Краснокутська селищна рада Козіївський старостинський округ 16 кв. житловий будинок |
54. | 78114 приватна | с. Городнє, вул. Центральна, 6 | ТДФ АФ «Глобівська» 8 кв. житловий будинок |
55. | 78122 приватна | с. Городнє, вул. Миру, 25а | ТДФ АФ «Глобівська» 8 кв. житловий будинок |
56. | 78172 приватна | смт. Краснокутськ, вул. Миру, 129 | Краснокутська райспоживспілка, «Універмаг» |
57. | 78150 приватна | с. В’язова вул. Слобожанська,1 | Краснокутська райспоживспілка, Магазин № 21 |
58. | 78151 приватна | с. Городнє вул. Центральна, 3 | Краснокутська райспоживспілка, Магазин № 17 |
59. | 78144 приватна | с. Пархомівка, вул. Ярославська, 59 | Краснокутська райспоживспілка, Магазин № 5 |
60. | 78145 приватна | с. Пархомівка вул. Євгена Лисенка, 3 | Краснокутська райспоживспілка, Магазин «Юбілейний» |
61. | 78143 приватна | с. Любівка вул. Кірова 118-Г | Краснокутська райспоживспілка, Магазин № 28 |
62. | 78153 приватна | смт. Краснокутськ вул. Миру, 111 | Краснокутське ПАТ «Послуга» |
63. | 78165 приватна | с. Козіївка вул. Миру, 85 | ПАТ «Укртелеком» |
64. | 78127 | смт Краснокутськ вул. Миру, 151 | Краснокутська дільниця Зміївської філії АТ “Харківгаз” |
65. | 78117 комунальна | с. Качалівка вул. Першотравнева, 6 | Краснокутська селищна рада Качалівський старостинський округ 16 кв. житловий будинок |
2023-03-30