<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8220;єВідновлення&#8221; &#8211; Краснокутська селищна рада</title>
	<atom:link href="https://krkut.gov.ua/archives/category/ye-vidnovlennia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://krkut.gov.ua</link>
	<description>Богодухівського району Харківської області</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jan 2026 07:40:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>uk</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://krkut.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/imgonline-com-ua-Resize-JCrPrkXDTgZVceL-150x150.jpg</url>
	<title>&#8220;єВідновлення&#8221; &#8211; Краснокутська селищна рада</title>
	<link>https://krkut.gov.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Отримувачі компенсацій на Харківщині придбали понад 4 800 об’єктів нерухомості — Олег Синєгубов</title>
		<link>https://krkut.gov.ua/archives/76567</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Доля Зоя]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 07:40:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA["єВідновлення"]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krkut.gov.ua/?p=76567</guid>

					<description><![CDATA[У межах програми єВідновлення у 41 територіальній громаді Харківської області профільними комісіями сформовано 9 208 житлових сертифікатів за знищене майно на загальну суму понад 12,4 мільярда гривень. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Отримувачі компенсацій, використовуючи житлові сертифікати, придбали 4 802 об’єкти нерухомості на території Харківської області — 3
<p><a href="https://krkut.gov.ua/archives/76567" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«У межах програми єВідновлення на Харківщині відремонтували понад 13 тисяч осель», — Олег Синєгубов</title>
		<link>https://krkut.gov.ua/archives/76299</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Доля Зоя]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 12:07:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA["єВідновлення"]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krkut.gov.ua/?p=76299</guid>

					<description><![CDATA[Від початку реалізації програми єВідновлення в Харківській області подано 64 830 заяв на отримання грошової допомоги для ремонту пошкодженого житла. Найбільше заяв надійшло від мешканців Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів, повідомив начальник Харківської ОВА. Через застосунок і портал Дія жителі регіону подали 223 482 інформаційних повідомлення про пошкоджені об’єкти нерухомості.
<p><a href="https://krkut.gov.ua/archives/76299" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Отримувачі компенсацій з Харківщини придбали 4 720 об’єктів нерухомості — Олег Синєгубов</title>
		<link>https://krkut.gov.ua/archives/75591</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Доля Зоя]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 08:25:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA["єВідновлення"]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krkut.gov.ua/?p=75591</guid>

					<description><![CDATA[До Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна внесено відомості про 96 623 об’єкти у Харківській області. Від початку реалізації державної програми «єВідновлення» в регіоні зареєстровано 64 496 заяв для отримання грошової допомоги на ремонт житла, пошкодженого внаслідок повномасштабної війни. Найбільше звернень надійшло від жителів Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів. Про
<p><a href="https://krkut.gov.ua/archives/75591" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>За програмою «єВідновлення» жителі Харківщини використали 6675 житлових сертифікатів – Олег Синєгубов</title>
		<link>https://krkut.gov.ua/archives/75441</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Доля Зоя]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 07:01:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA["єВідновлення"]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krkut.gov.ua/?p=75441</guid>

					<description><![CDATA[До Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна внесено відомості про 96 120 об’єктів у Харківській області. Від початку реалізації державної програми «єВідновлення» в регіоні зареєстровано 64 426 заяв для отримання грошової допомоги на ремонт житла, пошкодженого внаслідок повномасштабної війни. Найбільше звернень надійшло від жителів Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів. Про
<p><a href="https://krkut.gov.ua/archives/75441" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На Харківщині отримувачі компенсацій за програмою єВідновлення використали понад 6500 житлових сертифікатів — Олег Синєгубов</title>
		<link>https://krkut.gov.ua/archives/75171</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Доля Зоя]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 13:23:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA["єВідновлення"]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krkut.gov.ua/?p=75171</guid>

					<description><![CDATA[У 41 територіальній громаді Харківської області профільні комісії сформували 8 809 житлових сертифікатів для надання компенсації за знищене майно на загальну суму понад 11,8 мільярда гривень. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За рахунок житлових сертифікатів отримувачі компенсацій уже придбали 4 517 об’єктів нерухомості, зокрема 3
<p><a href="https://krkut.gov.ua/archives/75171" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>За програмою єВідновлення отримувачі компенсацій на Харківщині придбали 4465 об’єктів нерухомості – Олег Синєгубов</title>
		<link>https://krkut.gov.ua/archives/74899</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Доля Зоя]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 09:45:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA["єВідновлення"]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krkut.gov.ua/?p=74899</guid>

					<description><![CDATA[У 41 територіальній громаді області профільні комісії сформували 8 727 сертифікатів для надання компенсації за знищене майно на загальну суму понад 11,7 мільярда гривень, повідомив начальник Харківської ОВА. Використовуючи житлові сертифікати, отримувачі компенсацій придбали 4 465 об’єктів нерухомості в межах області — 3 695 квартир і 770 приватних будинків. Вартість
<p><a href="https://krkut.gov.ua/archives/74899" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>єВідновлення: учасники програми мають обов’язково подати звіт про використані кошти!</title>
		<link>https://krkut.gov.ua/archives/74330</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Доля Зоя]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 11:18:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA["єВідновлення"]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krkut.gov.ua/?p=74330</guid>

					<description><![CDATA[Важливою умовою завершення участі в програмі єВідновлення є подання звіту про використання коштів, а потім-його верифікація комісією. Цей порядок звітування передбачений Постановою Кабінету Міністрів України №381.Після завершення ремонтних робіт потрібно обов’язково подати повідомлення через Дію (зокрема через мобільний застосунок Дія) або ЦНАП про виконання робіт, але не пізніше 12 місяців
<p><a href="https://krkut.gov.ua/archives/74330" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«У межах програми єВідновлення на Харківщині відремонтували понад 12,5 тисячі осель», – Олег Синєгубов</title>
		<link>https://krkut.gov.ua/archives/74322</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Доля Зоя]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 09:13:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA["єВідновлення"]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krkut.gov.ua/?p=74322</guid>

					<description><![CDATA[Від початку реалізації програми єВідновлення в Харківській області подано 63 253 заяви на отримання грошової допомоги для ремонту пошкодженого житла. Найбільше заяв надійшло від мешканців Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів, повідомив начальник Харківської ОВА. Через застосунок і портал Дія жителі регіону подали 219 405 інформаційних повідомлень про пошкоджені об’єкти нерухомості.
<p><a href="https://krkut.gov.ua/archives/74322" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«У межах програми єВідновлення отримувачі компенсацій з Харківщини придбали 4 224 обʼєкти нерухомості», — Олег Синєгубов</title>
		<link>https://krkut.gov.ua/archives/73588</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Доля Зоя]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 08:11:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA["єВідновлення"]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krkut.gov.ua/?p=73588</guid>

					<description><![CDATA[У 40 територіальних громадах Харківської області профільні комісії сформували 8390 сертифікатів на отримання компенсації за знищене майно на загальну суму понад 11,2 мільярда гривень. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Отримувачі компенсацій, використовуючи житлові сертифікати, придбали 4 224 об’єкти нерухомості на території Харківської області — 3 487 квартир та
<p><a href="https://krkut.gov.ua/archives/73588" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«У межах програми єВідновлення на Харківщині відремонтували майже 11 тисяч осель», – Олег Синєгубов</title>
		<link>https://krkut.gov.ua/archives/72612</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Доля Зоя]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 12:32:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA["єВідновлення"]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krkut.gov.ua/?p=72612</guid>

					<description><![CDATA[У 39 територіальних громадах Харківської області профільними комісіями сформовано 8 219 сертифікатів на надання компенсації за знищене майно на загальну суму понад 11 мільярдів гривень. Отримувачі компенсацій, використовуючи житлові сертифікати, придбали 4 018 об’єктів нерухомості на території Харківської області — 3 314 квартир та 704 приватних будинки. Вартість придбаного майна
<p><a href="https://krkut.gov.ua/archives/72612" rel="nofollow">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
